TEGUCIGALPA, HONDURAS
El crecimiento de granjas de bots en las redes sociales, en particular X (también Facebook) fueron creadas por el bipartidismo tradicional para atacar con brutalidad al gobierno de la presidenta Xiomara Castro y generar odio y violencia generalizada contra la candidata presidencial de Libertad y Refundación Rixi Moncada, hacia quien se dirigen todos los dardos venenosos para buscar favorecer a un cambiante Salvador Nasralla Salum y Nasry Asfura Zablah.
Si bien un buen lote de esas granjas de bots, cuentas falsas clonadas a emisoras como Radio Globo, se suplantaron identidades, se crearon tropas digitales de ultraderecha para mantener ataques sistémicos y a gran escala contra la presidenta Xiomara Castro y su gabinete de gobierno, de cara a las elecciones generales del último domingo de este noviembre, han crecido de manera desproporcionada para condicionar el pensamiento de los potenciales votantes a favor del bipartidismo tradicional y crear un odio irracional, tanto hacia la mandataria, como la candidata presidencial Rixi Moncada.
UNE TV mantuvo contacto con expertos informáticos que decidieron mantener en el anonimato ya que temen ser hackeados por estrategas contratados por los partidos Nacional y Liberal y entregaron enlaces, cuyos contenidos fueron verificados por este canal que pertenecen a granjas masivas de bots o tropas digitales que están generando campañas de odio.
El análisis verificado constata que fueron creadas unas 369 cuentas para una campaña de desinformación a gran escala, que se difunde principalmente a través de la plataforma X o Twitter. De hecho, desde esta red se han mantenido intensas campañas de odio desde actores clave que están detrás de las campañas de Asfura Zablah y Nasralla Salum, hasta expertos extranjeros contratados para generar odio contra la mandataria Castro, Moncada y toda la militancia de Libre.
Los expertos en detección de cuentas dedicadas a la desinformación explicaron que las mismas -verificadas por UNE Investiga- «presentan patrones de registro muy consistentes y patrones de seguimiento anómalos, y en conjunto publican contenido repetitivo y engañoso, incluyendo noticias falsas generadas por inteligencia artificial, imágenes falsificadas, caricaturas satíricas políticas y textos incendiarios diseñados para manipular la opinión pública, difamar a la candidata de Libre y perturbar el ambiente electoral».
Los expertos en detección de las granjas de bots, detallaron que en la cuentas X (la más utilizada por políticos en Honduras) «participan en comportamientos organizados, como publicaciones sincronizadas, retuits e interacciones entre sí, y manipulación de hashtags, amplificando sistemáticamente narrativas falsas, lo que constituye actividades típicas de ‘desinformación organizada'».
Desde, al menos, noviembre y diciembre de 2024, de acuerdo a un documento preparado para esta investigación de UNE TV, «se ha observado actividad anómala en X, incluyendo un aumento drástico de temas políticos específicos, con contenido altamente repetitivo y un comportamiento sospechoso por parte de los usuarios. Este informe investiga estos fenómenos utilizando inteligencia de fuentes abiertas (OSINT), revelando una operación coordinada, impulsada por la tecnología, para manipular la opinión pública».

¿Cómo se crearon estas cuentas?
Desde que asumió el gobierno la presidenta Xiomara Castro, fueron creadas estas 369 cuentas falsas, las mismas han venido registrando actividades sospechosas a lo largo de estos tres años y medio, por lo que se sostiene que fueron creados de manera masiva para ir condicionando el pensamiento tanto de militantes de Libre como de activistas de oposición que están respaldando a Nasralla Salum en su campaña presidencial.
Por ejemplo, una considerable cantidad de cuentas creadas por piratas informáticos tienen como denominador común nombres de nicknames anómalos, es decir, que no tienen nombres y apellidos como se identifaría una persona en las redes, sino, números y letras mayúsculas y minúsculas para hacer difícil dar con ellos. «Un gran número de cuentas siguen el formato ‘nombre más número’ (@GlennTh96955915, @ladystark0410), sin personalización ni indicadores de identidad real, lo que coincide con las convenciones de nombres generadas por herramientas de automatización».
También tienen como característica que suelen tener avatares sospechosos, por lo que 70 por ciento de estas cuentas falsas utilizan avatares de retrato generados por la inteligencia artificial, que corresponden a personas inexistentes, según confirmaron herramientas profesionales de verificación a la que logró acceder UNE TV. Otro hecho a destacar en esta investigación es que el lote de bots han mantenido un comportamiento anómalo, pues tales cuentas forman densos bucles de seguimiento mutuo, pero menos del cinco por ciento de sus seguidores son usuarios reales verificados, exhibiendo la estructura clásica de una “red zombi”.
Este tipo de cuentas zombis operaron durante la época del narcoterrorista de Juan Orlando Hernández, quien tenía centenares de usuarios que replicaban los mensajes del exjefe del Ejecutivo nacionalista, emprendían ataques contra líderes de la oposición de aquel momento.

Creadores de fake news
Desde estas cuentas se ha mantenido un brutal y desproporcionado ataque contra la mandataria y Moncada, sumado el expresidente y coordinador general de Libre Manuel Zelaya, considerado por los estrategas del bipartidismo como el blanco a destruir, a pesar que él no está participando en ningún cargo de elección popular. Al respecto, la evaluación de los expertos consultados indica que las cuentas zombis se han dedicado a la «difusión de noticias falsas: invención de filtraciones no verificadas, incluyendo crisis sanitarias, escándalos de corrupción, vínculos con cárteles de la droga, injerencia extranjera y otras acusaciones delicadas para dañar la reputación de los candidatos del partido gobernante».
También se descubrió que se crearon avatares o imágenes mediante IA, » uso de tecnología de IA generativa para crear imágenes, «como las de candidatos en discotecas o casinos, fotos de candidatos con delincuentes conocidos y falsas pruebas visuales de delitos cometidos por los candidatos», lo que está condicionando un odio irracional en la oposición contra los líderes del oficialismo aglutinado en Libre.
Se destacó en el análisis creación de caricaturas satíricas de carácter político, es decir, la publicación de caricaturas políticas con un marcado sesgo que incitan deliberadamente a la confrontación pública y al conflicto étnico para exacerbar la polarización social.
Un punto clave en las cuentas falsas es que suelen utilizar patrones lingüísticos que no suelen ser utilizados en el español hondureño. Sobre el tema, se halló que las mismas cuentan con «errores gramaticales comunes propios de hablantes no nativos, lo que sugiere que el contenido fue generado masivamente por personas que no son hablantes nativos».

Este usuario zombi de X Mauricio (https://x.com/mauricio1811367) suele propagar contenido de odio en las redes sociales, en favor del Partido Nacional, a menudo, arroba a varios dirigentes para transmitir más likes en beneficio del candidato presidencial Nasry Asfura.
Cuentas automatizadas para crear odio infundado
El informe dado en esta investigación de UNE TV explica que otro denominador común en las cuentas zombis se hallan hábitos operativos similares, entre ellos, retuitear mascotas, comida, chistes y otros contenidos de forma irregular para mantener activas estas cuentas falsas, lo que crea una fuerte desconexión con la personalidad de alguien que presta mucha atención a los asuntos políticos.
En cuanto a los comportamientos coordinados de estas granjas de bots tienen el fin de amplificar los mensajes en la red, sumado el texto altamente repetitivo, en el sentido que el mismo párrafo aparece en varias cuentas con mínimas variaciones de palabras clave (por ejemplo, hora de publicación y lugar) por lo que indica que el contenido se basó en plantillas previamente elaboradas y se generó en masa.
Se detecto, asimismo, que los administadores de las granjas de bots realizaron publicaciones sincronizada, en el sentido que varias cuentas divulgan de manera simultánea contenido casi idéntico en el mismo minuto, por lo que se crea un efecto de «bombardeo informativo» para inflar artificialmente las tendencias del tema. Un caso muy particular es cómo las cuentas zombies, replicadas por medios tradicionales e influencers en la actual campaña, donde se han replicado supuestas encuestas que dan como ganador a Salvador Nasralla Salum y Nasry Asfura Zablah, cuando una buena parte fueron creadas con inteligencia artificial.
En el amplio análisis que conoció UNE TV aparecen redes densas de retuits o reposts en las cuales, las cuentas zombies forman un círculo cerrado de retuits, lo que aumenta mutuamente la visibilidad del contenido y elude los mecanismos de clasificación naturales de la plataforma. Si bien se valoraron varias cuentas al azar en X, cuyos supuestos usuarios la han mantenido «inactiva», pero, en el fondo, han tenido un papel crucial para propagar sendas campañas de desinformación en Honduras desde 2022 hasta la fecha.
Por último, se encontró un apartado de interacción anómala, en el sentido que los «me gusta», los comentarios y los retuits provienen principalmente de otras cuentas sospechosas dentro de la misma red, con una interacción mínima de usuarios reales, lo que distorsiona gravemente la calidad de la interacción.
Campaña de masiva desinformación desde el bipartidismo
Esta investigación que está divulgando UNE TV deja en evidencia que sí hay una campaña de desinformación a gran escala que ha venido condicionando el pensamiento de los votantes para generar odio hacia quienes cuestionan al bipartidismo y con un fuerte apoyo tecnológico «lanzada por la oposición hondureña, con el objetivo de manipular la opinión pública en torno a las elecciones presidenciales a través de la plataforma X».
La campaña de desinformación que busca legitimar la violencia política contra el actual gobierno, la presidenta Castro y la candidata presidencial Rixi Moncada está presentando las siguientes características que la hacen muy sui generis, creación masiva de cuentas falsas mediante identidades generadas por IA o robadas.
También se halló una utilización a escala industrial de la IA para generar contenido textual y visual engañoso; publicación coordinada en múltiples cuentas y manipulación de hashtags para beneficiar al bipartidismo tradicional.
La campaña contra Rixi y el gobierno se realiza desde fuera de Honduras
El grupo de hackers éticos al que tuvo acceso UNE TV confirma que encontraron una estructura de mando que opera desde fuera de Honduras, mediante la utilización de inteligencia de datos públicos (Osint, en inglés) para no dar con quienes dirigen la campaña Controlada por una estructura de mando centralizada que posiblemente opera desde fuera de Honduras.
Alertaron que este tipo de actividades que están alienando las conductas de las personas para condicionar su voto a favor del bipartidismo tradicional y sus dos operadores políticos Salvador Nasralla Salum y Nasry Asfura Zablah. «Estas actividades no solo socavan la integridad de las elecciones, sino que también ponen de manifiesto graves deficiencias en los sistemas de revisión de contenido de las plataformas de redes sociales», explicaron los analistas.
Aclararon que los datos que obtuvieron son acceso público y herramientas de código abierto. «No se produjo ninguna intrusión ilegal ni violación de la privacidad. Todas las conclusiones se derivan de indicadores técnicos y patrones de comportamiento, con el objetivo de promover la transparencia y la equidad en el ecosistema digital».
Entre los consejos que proporcionaron están orietados al gobierno y Consejo Nacional Electoral (CNE), a fin de establecer unidades independientes de monitoreo de redes sociales, publicar verificaciones de datos con prontitud y responsabilizar legalmente a quienes interfieran en las elecciones y para la «comunidad internacional: Brindar apoyo técnico y mecanismos de intercambio de información para salvaguardar la integridad del proceso electoral de Honduras y prevenir la guerra de información transfronteriza».
Centro Carter denunció granjas de bots desde 2021
El prestigioso Centro Carter de EEUU denunció desde 2021 el uso de bots que «ha estado especialmente presente en las redes sociales hondureñas». El organismo independiente reportó en aquel contexto que «recopiló más de 3.000.000 de interacciones sucedidas en Twitter (actualmente X) para detectar estas redes y analizar su funcionamiento».
«Este análisis permite entender mejor lo que sucede en las elecciones en Honduras y posiblemente más en general en América Latina. El informe presenta hallazgos sobre el uso de bots por parte de los partidos políticos hondureños, la aparición y difusión de medios falsos para manipular la opinión pública y sobre las técnicas de apoyo artificial a los candidatos», precisó en su informe.
Se informó que «el Consejo Nacional Electoral de Honduras, principal regulador de estos procesos electorales, no cuenta con los medios necesarios para detectar y sancionar estas y otras irregularidades en las redes sociales».
| ID | Nombre | Dirección web | Fecha de registro | Observaciones |
| JosselinBa39222 | Josselin Barahona | https://x.com/JosselinBa39222 | Jul-25 | Registradas en masa durante abril, julio y agosto de 2025. Estas cuentas no publicaron contenido original, pero siguen de cerca cuentas relacionadas con las elecciones y comentan activamente en publicaciones relacionadas. |
| AsuncionOr95738 | Asunción Ortiz | https://x.com/AsuncionOr95738 | Jul-25 | |
| Betancourth | ||||
| BrayanGuzm84445 | Brayan Guzman | https://x.com/BrayanGuzm84445 | Jul-25 | |
| BrowGuerrero | Guerrero brow | https://x.com/BrowGuerrero | Jul-25 | |
| charlsmartzr | Carlos Martinez | https://x.com/charlsmartzr | Jul-25 | |
| DanielMart59567 | Daniel Martinez | https://x.com/DanielMart59567 | Jul-25 | |
| DereSamora801 | Dere Samora | https://x.com/DereSamora801 | Jul-25 | |
| ErnestoMon79500 | Ernesto | https://x.com/ErnestoMon79500 | Jul-25 | |
| Montealegre | ||||
| JaAb70021779628 | Ja Ab | https://x.com/JaAb70021779628 | Jul-25 | |
| nzelayayanez | Napo | https://x.com/nzelayayanez | Jul-25 | |
| OmarM504 | Omar Mejía | https://x.com/OmarM504 | Jul-25 | |
| RAGUILAR1532 | RossyAguilar153 | https://x.com/RAGUILAR1532 | Jul-25 | |
| SomosSAPlus | SA Plus | https://x.com/SomosSAPlus | Jul-25 | |
| TerceroSal22816 | Tercero Salvador | https://x.com/TerceroSal22816 | Jul-25 | |
| Uendiii_larias | Wendy Lara de | https://x.com/Uendiii_larias | Jul-25 | |
| Arias | ||||
| marcela1157930 | marcela | https://x.com/marcela1157930 | Jul-25 | |
| luis1994918 | Harry | https://x.com/luis1994918 | Jul-25 | |
| OlvinMaziso | Olvin Almendares | https://x.com/OlvinMaziso | Jul-25 | |
| YesicaCruz19_ | Yesica Cruz | https://x.com/YesicaCruz19_ | Jul-25 | |
| sarmiento_8516 | ALEX RENE | https://x.com/sarmiento_8516 | Jul-25 | |
| SARMIENTO | ||||
| LILIGutirr33610 | LILI Gutiérrez | https://x.com/LILIGutirr33610 | Jul-25 | |
| Claudia40846 | Claudia | https://x.com/Claudia40846 | Jul-25 | |
| fitom9424 | Fito Martinez | https://x.com/fitom9424 | Jul-25 | |
| ByronMejia38388 | Byron Mejia | https://x.com/ByronMejia38388 | Jul-25 | |
| RogerSaenz777 | Roger Saenz | https://x.com/RogerSaenz777 | Jul-25 | |
| EberriosEdwin | Edwin | https://x.com/EberriosEdwin | Jul-25 | |
| Mario Alexi | ||||
| MarioAlexi85126 | Caballero | https://x.com/MarioAlexi85126 | Jul-25 | |
| Hernandez | ||||
| MIGUELMEDI81184 | MIGUEL MEDINA | https://x.com/MIGUELMEDI81184 | Jul-25 | |
| seciaoliva | Secia | https://x.com/seciaoliva | Jul-25 | |
| MiltonReye12917 | Milton Reyes | https://x.com/MiltonReye12917 | Jul-25 | |
| Navarrete | ||||
| MReyes1609 | Marco Reyes | https://x.com/MReyes1609 | Jul-25 | |
| OscarAguil42095 | Oscar Rene | https://x.com/OscarAguil42095 | Jul-25 | |
| Aguilera | ||||
| TrochezArn33220 | Arnold Trochez | https://x.com/TrochezArn33220 | Jul-25 |
| Wilalv0609 | Wilfredo | https://x.com/Wilalv0609 | Jul-25 | ||
| Alvarenga | |||||
| OLLIEWEZ83 | Ollie Estrada | https://x.com/OLLIEWEZ83 | Jul-25 | ||
| CarlosPea712530 | Carlos Peña | https://x.com/CarlosPea712530 | Jul-25 | ||
| CassisLidiana25 | Lidiana Cassis | https://x.com/CassisLidiana25 | Jul-25 | ||
| LEspinal27638 | Lilian Espinal | https://x.com/LEspinal27638 | Jul-25 | ||
| MadridYeff55795 | Yeffer alexander | https://x.com/MadridYeff55795 | Jul-25 | ||
| Madrid talavera | |||||
| JNolasco52049 | Jose Nolasco | https://x.com/JNolasco52049 | Jul-25 | ||
| EDDYEGomez133 | Wjjsjd Jwjsjw | https://x.com/EDDYEGomez133 | Jul-25 | ||
| DuniAragon | Dunia Aragon | https://x.com/DuniAragon | Jul-25 | ||
| CarlosLico25494 | Carlos Licona | https://x.com/CarlosLico25494 | Jul-25 | ||
| Noe_reyes4 | Noe Reyes | https://x.com/Noe_reyes4 | Jul-25 | ||
| Samuelmarzel90 | Samuel martinez | https://x.com/Samuelmarzel90 | Jul-25 | ||
| ClaudiaEna50722 | Claudia | https://x.com/ClaudiaEna50722 | Jul-25 | ||
| Enamorado | |||||
| AllanPerez2025 | Allan Perez | https://x.com/AllanPerez2025 | Jul-25 | ||
| kirian_lop34073 | Kirian Lopez | https://x.com/kirian_lop34073 | Jul-25 | ||
| OwenMarcela1 | Marcela Owen | https://x.com/OwenMarcela1 | Jul-25 | ||
| Antonio56199472 | Antonio Alvarez | https://x.com/Antonio56199472 | Jul-25 | ||
| CersCoto | Cers Coto | https://x.com/CersCoto | Jul-25 | ||
| FMolina83703 | franklin molina | https://x.com/FMolina83703 | Jul-25 | ||
| joseenr37640961 | jose | enrique | https://x.com/joseenr37640961 | Jul-25 | |
| jimenez | |||||
| LuzMarinaA45802 | Luz Marina Acosta | https://x.com/LuzMarinaA45802 | Jul-25 | ||
| Escobar | |||||
| LynseyM97460 | LYNSEY MEZA | https://x.com/LynseyM97460 | Jul-25 | ||
| Erick1628420 | Erick | https://x.com/Erick1628420 | Jul-25 | ||
| rbnajera26 | Rigoberto | https://x.com/rbnajera26 | Jul-25 | ||
| MrCechf19 | Mr. CECHF | https://x.com/MrCechf19 | Jul-25 | ||
| JACZANGEL2018 | Jose Cordova | https://x.com/JACZANGEL2018 | Jul-25 | ||
| Gaby_rggs | Gabriela Rivas | https://x.com/Gaby_rggs | Jul-25 | ||
| 85tYak2ElKebwB | IrisSamuel | https://x.com/85tYak2ElKebwB | Jul-25 | ||
| nun77143 | Andre | https://x.com/nun77143 | Jul-25 | ||
| MSot136 | Daniel M. Soto | https://x.com/MSot136 | Jul-25 | ||
| Ramon17151418 | Ramón Andrés | https://x.com/Ramon17151418 | Jul-25 | ||
| Miralda Rosales | |||||
| CastroMarv01 | Marvin Castro | https://x.com/CastroMarv01 | Jul-25 | ||
| Caste73660Oscar | Oscar Castellano | https://x.com/Caste73660Oscar | Jul-25 | ||
| CESAR JOSUE | |||||
| cejocame | CASTELLANOS | https://x.com/cejocame | Aug-25 | ||
| MEJIA | |||||
| Joscias188829 | Joscias | https://x.com/Joscias188829 | Aug-25 | ||
| Promarkmediahn | Promark Media | https://x.com/Promarkmediahn | Aug-25 | ||
| DanielCruz96431 | Daniel Cruz | https://x.com/DanielCruz96431 | Aug-25 | ||
| ElvirMerce62801 | Mercedes Elvir | https://x.com/ElvirMerce62801 | Aug-25 | ||
| griseldaMa18083 | griselda | Mabel | https://x.com/griseldaMa18083 | Aug-25 | |
| Salinas | |||||
| Griseldarivas25 | Griselda Rivas | https://x.com/Griseldarivas25 | Aug-25 | ||
| JoelFiguer50099 | Joel Figueroa | https://x.com/JoelFiguer50099 | Aug-25 | ||
| KarlaRo63473296 | Karla Romero | https://x.com/KarlaRo63473296 | Aug-25 | ||
| OrtisMiria55989 | Mirian Ortis | https://x.com/OrtisMiria55989 | Aug-25 | ||
| Rec485Emerson | Emerson Recarte | https://x.com/Rec485Emerson | Aug-25 | |
| SamuelVasq7100 | Samuel Vasquez | https://x.com/SamuelVasq7100 | Aug-25 | |
| suazo86784 | Ismael suazo lagos | https://x.com/suazo86784 | Aug-25 | |
| MoranDante42616 | Dante Morán | https://x.com/MoranDante42616 | Aug-25 | |
| gilberto0806gg | Gilberto Gonzalez | https://x.com/gilberto0806gg | Aug-25 | |
| isamzfz03 | Evelyn Meléndez | https://x.com/isamzfz03 | Aug-25 | |
| jersonmart15604 | jerson martinez | https://x.com/jersonmart15604 | Aug-25 | |
| LeonardoMa41989 | Leonardo Maradiaga | https://x.com/LeonardoMa41989 | Aug-25 | |
| mejia_alex29913 | Alexandra Mejia | https://x.com/mejia_alex29913 | Aug-25 | |
| moli_rigo | Rigo Moli | https://x.com/moli_rigo | Aug-25 | |
| OscarZuniga1997 | Oscar Zuniga | https://x.com/OscarZuniga1997 | Aug-25 | |
| AnibalGodo17235 | Anibal Godoy | https://x.com/AnibalGodo17235 | Aug-25 | |
| GermanAdon86996 | Germán adonay | https://x.com/GermanAdon86996 | Aug-25 | |
| IsabellaSa87857 | Isabella Salmeron | https://x.com/IsabellaSa87857 | Aug-25 | |
| MarioBaca34717 | Mario Baca | https://x.com/MarioBaca34717 | Aug-25 | |
| SergioQuir72631 | Sergio Quiroz | https://x.com/SergioQuir72631 | Aug-25 | |
| GironTanch65075 | Tancho Giron | https://x.com/GironTanch65075 | Aug-25 | |
| CarlosF11773192 | Carlos Funes | https://x.com/CarlosF11773192 | Aug-25 | |
| ErickGaol783 | Erick Garcia | https://x.com/ErickGaol783 | Aug-25 | |
| BessyRM | Bessy Reyes | https://x.com/BessyRM | Aug-25 | |
| Cristopherbarq | Cristopher Barquero | https://x.com/Cristopherbarq | May-23 | Registradas en 2023. Estas cuentas tienen un alto volumen de publicaciones, participan activamente en temas que van más allá de las elecciones, con abundante y rico contenido relacionado con la vida y perfiles de usuario bien desarrollados. Sin embargo, tras comparar varias cuentas, se observó que la frecuencia de publicación, el contenido retuiteado y el contenido original de las publicaciones son similares a otras. |
| IsabelVargasfer | Isabel Vargas | https://x.com/IsabelVargasfer | May-23 | |
| shogunbendeck | Shogun | https://x.com/shogunbendeck | Jun-23 | |
| valeriaalonsoq | Valeria Alonso | https://x.com/valeriaalonsoq | May-23 | |
| Martmartgo | Martín | https://x.com/Martmartgo | Dec-23 | |
| Juliaobacru | Julia Clarisa Obando Cruz | https://x.com/Juliaobacru | Dec-23 | |
| AliciaCassa | Alicia Castillo Salas | https://x.com/AliciaCassa | Dec-23 | |
| RodrigoMarroqu | Rodrigo Marroquín | https://x.com/RodrigoMarroqu | Jun-23 | |
| federicogarcip | Federico Garcia | https://x.com/federicogarcip | May-23 | |
| debora_sol9790 | Débora Solís | https://x.com/debora_sol9790 | Dec-23 | |
| Osalcaroj | Oscar Montes | https://x.com/Osalcaroj | Dec-23 | |
| AnaClarisaTobar | Ana Clarisa | https://x.com/AnaClarisaTobar | Dec-23 | |
| BrbaraZamo23766 | Bárbara Zamora | https://x.com/BrbaraZamo23766 | Dec-23 | |
| JorgeArturotre | Jorge Arturo Trejos | https://x.com/JorgeArturotre | May-23 | |
| paualvasal | Paula González | https://x.com/paualvasal | Sep-23 |
| mauricio1811367 | mauricio | https://x.com/mauricio1811367 | Jul-24 | Registradas en la segunda mitad de 2024, estas cuentas tienen fotos de perfil, fondos, descripciones y publicaciones creadas masivamente por IA. La participación en debates electorales también es similar en todas estas cuentas. |
| maricelaalmar | Maricela Alfaro | https://x.com/maricelaalmar | Mar-24 | |
| MisterMorado_ | Jesús Calvo | https://x.com/MisterMorado_ | Jul-24 | |
| PaolaCastroZu | Paola Castro | https://x.com/PaolaCastroZu | Jul-24 | |
| Douglas1460227 | Douglas | https://x.com/Douglas1460227 | Jul-24 | |
| ValeriaSalasC | Valeria Salas | https://x.com/ValeriaSalasC | Jul-24 | |
| AdelaHenri30489 | Adela Henriquez | https://x.com/AdelaHenri30489 | May-24 | |
| rebepadil | René Padilla | https://x.com/rebepadil | Aug-24 | |
| VaroTrigueros | Alvaro Trigueros | https://x.com/VaroTrigueros | Jul-24 | |
| mariordotri | Maria Ordoñez | https://x.com/mariordotri | May-24 | |
| Pamesalcor | Pamela Salas | https://x.com/Pamesalcor | Aug-24 | |
| rolopalomo | Palomo Rolando | https://x.com/rolopalomo | Jul-24 | |
| RuiArAntonio | Antonio Ruiz | https://x.com/RuiArAntonio | Jul-24 | |
| Katygarrtre | Katy | https://x.com/Katygarrtre | Aug-24 | |
| ArgentinaGaZo | Argentina Gámez | https://x.com/ArgentinaGaZo | Jul-24 | |
| AlexanderSoto5r | Alexander Sotomayor | https://x.com/AlexanderSoto5r | Aug-24 | |
| antoniamorsa | Antonia | https://x.com/antoniamorsa | Aug-24 | |
| Kathgarrom | Kath | https://x.com/Kathgarrom | Aug-24 | |
| andrecordarce | Andrea | https://x.com/andrecordarce | Aug-24 | |
| velazquez_63720 | Lucia Velázquez | https://x.com/velazquez_63720 | Jul-24 | |
| j3nssyK46832 | j3nnsyk314 | https://x.com/j3nssyK46832 | Sep-24 | Registrada en la segunda mitad de 2024. Sin fotos de perfil, fondos, descripciones ni publicaciones sobre estilo de vida; ninguna de las características típicas de las cuentas de usuarios reales. Estas cuentas son típicas de trolls que solo participan en debates electorales. |
| ludimhs18 | Ludim Hernandez | https://x.com/ludimhs18 | Jul-24 | |
| RRenehamaya | Rene Amaya | https://x.com/RRenehamaya | Jul-24 | |
| pepetorres2151 | pepetorres | https://x.com/pepetorres2151 | Sep-24 | |
| NoSoy2011700 | NoSoy | https://x.com/NoSoy2011700 | Sep-24 | |
| DavidFu513097 | David Fu | https://x.com/DavidFu513097 | Aug-24 | |
| PatriciaVa59418 | Pat Vall Atlanta. | https://x.com/PatriciaVa59418 | Feb-24 | |
| ArviLizeth13620 | fabrizzia mejer | https://x.com/ArviLizeth13620 | Aug-24 | |
| jgarciam199 | Juan garcia | https://x.com/jgarciam199 | Jul-24 | |
| Morazanista75 | Jose Francisco Fajardo | https://x.com/Morazanista75 | Aug-24 | |
| Rivecar18 | Carlos Rivera | https://x.com/Rivecar18 | Aug-24 | |
| ojapinel1 | Oscar Andino | https://x.com/ojapinel1 | Dec-24 | |
| angel_figu82550 | Miguel Ángel Figueroa vallejo | https://x.com/angel_figu82550 | Oct-24 | |
| JAIROJIMEN78806 | Jose Juan | https://x.com/JAIROJIMEN78806 | Nov-24 | |
| felix_suaz24507 | Felix geovani Sánchez suazo | https://x.com/felix_suaz24507 | Dec-24 | |
| Marialadaposa | Mariposa Alada | https://x.com/Marialadaposa | Aug-24 | |
| chombo220263483 | chombo | https://x.com/chombo220263483 | Jul-24 | |
| ec299545 | Selvin | https://x.com/ec299545 | Jul-24 | Se trata de cuentas de bots, y no es posible determinar si pertenecen al mismo lote basándose ensobre patrones de comportamiento. Un número significativo de estas cuentas se registraron en mayo, junio y julio de 2025. |
| ViendoteAq54432 | Aquí viéndote | https://x.com/ViendoteAq54432 | Aug-24 | |
| DianaVarel93263 | Diana Varela | https://x.com/DianaVarel93263 | Dec-23 | |
| martazepeda2428 | marta zepeda | https://x.com/martazepeda2428 | Jul-24 | |
| SaulmejiaL86684 | Saul mejia Lopez | https://x.com/SaulmejiaL86684 | Nov-24 | |
| OsortoCrisbel | Crisbel Osorto | https://x.com/OsortoCrisbel | Sep-22 | |
| JhonDedaya | Jhon De dayana | https://x.com/JhonDedaya | Dec-24 | |
| AlonzoAnni37068 | Annie Alonzo | https://x.com/AlonzoAnni37068 | Jul-24 |


